Wie steht es aktuell mit dem eigenen Rollout intelligenter Messsysteme und welche Zahlen sind bis Rolloutende anvisiert? Deutlich wurde, dass viele Messstellenbetreiber und Dienstleister davon ausgehen, dass sich Ihre Pflichtrollout-Zahlen verdoppeln oder sogar verdreifachen werden. Auch die Kurve der jährlich zu verbauenden intelligenten Messsysteme steigt steil an.
| Unternehmen | Zählpunkte | Ziel / Pflichtrollout iMSys | Bereits verbaute iMSys | Prognose für Rolloutende | Aktuell im Schnitt verbaute iMSys jährlich | Prognose iMsys jährlich bis Rolloutende |
| Eon | 14 Millionen | 2,8 Millionen | 207.000 | 5 Mio. | 100.000 | 300.000 - 450.000 |
| EnBW | 2,5 Mio | 650.000 | 42.000 | 1 Mio. | 35.000 | 100.000 |
| Stromnetz Hamburg | 1,18 Mio | 80.000 | 7700 | 3850 | 10.000 | |
| Stromnetz Berlin | 2,4 Mio | 83.000 | 20.000 | 5000 | 40.000 - 45.000 | |
| Mainova | 440.000 | 34.000 | 3500 | 4000 | ||
| Dienstleister | ||||||
| Hausheld | 320.000 | 26.300 | 350.000 Ziel | 5000 | 200.000 | |
| Gwadriga | 7 Mio. | 800.000 | 35.000 | 2,4 Mio | 5.000 | 30.000 |
| Mepterpan | 3,5 Mio | 350.000 | 27.500 | 700.000 | 9.000 | 75.000 |
| EnBW als Dienstleister | 1.730.000 | 655.000 | 9000 | 7500 | 50.000 | |
| Thüga Smart Service | 7,9 Mio | 620.000 | 25.000 | 825.000 | 6.000 | 50.000 |
| Digimeto | 94.000 | 6000 | ||||
| TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service | 400.000 Pflicht + 80.000 (Extra) = 480.000 | 17.000 | 480.000 | 6000 | 10.000 - 12.000 | |
| Smartoptimo | 3,5 Mio | 400.000 | 8000 | 750.000 | 4000 | 80.000 |
Dass die Kurve inzwischen steil nach oben geht, bestätigte auch Steffen Heudtlaß, Geschäftsführer des Smart-Meter-Dienstleisters MeterPan gegenüber der ZfK im Interview. "Die überwiegende Mehrzahl unserer Kunden sagt, »es wird ernst, jetzt müssen wir loslaufen« und haben entsprechende Bestellungen ausgelöst."
Vor allem mit der Steuerbox wird es frischen Wind geben: Mit der Steuerbox erhalten die Geräte eine Daseinsberechtigung, so Heudtlaß. Warum das so ist und weshalb die Geräte auch für den Redispatch wichtig werden, lesen Sie im Interview der aktuellen Print-Zeitung auf Seite 12.
Einen ebenfalls sehr spannenden Überblick zu dynamischen Tarifen gibt auf Seite 11 Klaus Kreutzer von Kreutzer Consulting. Trotz des relativ hohen Interesses ist die Mehrheit der Kunden nach wie vor an stabilen Preisen und planbaren Kosten interessiert.Diese Bedürfnisse müssen auch weiterhin
befriedigt werden, sodass künftig zwei sehr unterschiedliche Tarifwelten entstehen könnten, so die Einschätzung von Kreutzer. (sg)
Lesen Sie mehr in der E-Paper-Ausgabe der ZfK. Falls Sie noch kein Abonnent sind, können Sie hier ein Abo abschließen.


