ZfK Media Days
ZfK MEDIA DAYS 2024
13.+14. November 2024 in Leipzig
UNSER ANGEBOT
Die kommunale Wärmeplanung trifft die Bürger ganz persönlich in ihrem Heizkeller, der Ausbau der erneuerbaren Energien macht sich für sie in der Landschaft bemerkbar und die Mobilitätswende will ihr Verhalten verändern. Kurz gesagt: Die Energiewende hat einen großen Einfluss auf den Alltag vieler Menschen.
Diese Transformation zu kommunizieren ist für kommunale Unternehmen eine Herausforderung, auch weil es noch viele Unklarheiten gibt. Hinzukommt, dass Populisten Front gegen die Energiewende machen. Den Druck, den die extreme Rechte auf unsere Demokratie ausübt, spürt auch die Wirtschaft.
Die Energiewende hat weitreichende Auswirkungen, insbesondere in Bezug auf kommunale Wärmeplanung, den Ausbau erneuerbarer Energien und Veränderungen im Mobilitätsverhalten. Für kommunale Unternehmen stellt die Kommunikation dieser Transformation eine Herausforderung dar, insbesondere angesichts von Unsicherheiten und dem Druck, den populistische Strömungen auf die Gesellschaft und Wirtschaft ausüben.
Im Rahmen der diesjährigen ZfK Media Days 2024 wurden daher viele Fragen zum Kernthema „Wie geht Kommunikation in Zeiten des Umbruchs?“ erörtert. Die Veranstaltung hat viele praktische Tipps geboten, beispielsweise zur Nutzung von KI im Arbeitsalltag, zu geeigneten Formaten für Pressestellen und relevanten Social Media Plattformen. Zudem gab es ausreichend Raum für Networking.
Wir freuen uns auf die nächsten ZfK Media Days am 12. und 13.11.2025 in Wiesbaden. Weitere Informationen folgen.
ZIELGRUPPE
Fach- und Führungskräfte kommunaler Unternehmen aus den Bereichen Redaktion, Presse, Kommunikation, Marketing, Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations.
PROGRAMM 13. NOVEMBER 2024
10:30 | Check-in und Netzwerken | ||||||||||||
11:00 | Begrüßung durch den Moderator
| ||||||||||||
11:10 | Grußwort
| ||||||||||||
11:30 | "Haltung zeigen": Unsere Demokratie ist in Gefahr, welche Verantwortung haben die kommunalen Unternehmen jetzt? Wie kommunizieren sie dazu mit den verschiedenen Stakeholdern?
| ||||||||||||
12:15 | Mittagspause und Netzwerken | ||||||||||||
13:30 | Wie Geothermie in den Medien dargestellt wird: Ergebnisse einer Framinganalyse und Empfehlungen für die Zukunft
| ||||||||||||
14:00 | Das haben Sie jetzt von KI im Journalismus zu erwarten
| ||||||||||||
14:30 | Kaffeepause und Netzwerken | ||||||||||||
15:10 | Mit Design Thinking und KI Innovationen neu gestalten
| ||||||||||||
15:40 | Energiegeladen auf LinkedIn: Corporate Influencer als Erfolgsfaktor für kommunale Versorger
| ||||||||||||
16:10 | "Die Ökogas-Lüge" im Streitgespräch: Wenn Investigativjournalist*innen bei den Stadtwerken anrufen
| ||||||||||||
16:50 | Fireside Talk: Insider berichten aus dem Hauptstadtjournalismus
| ||||||||||||
17:30 | Wrap-up durch den Moderator | ||||||||||||
17:35 | Ende des ersten Veranstaltungstages | ||||||||||||
18:30 | Beginn der Abendveranstaltung in der Moritzbastei Verbringen Sie den Abend mit uns in der Moritzbastei. Das historische Gemäuer ist der einzige erhaltene Teil der ehemaligen Stadtbefestigung der Stadt Leipzig. Bei Getränken und Essen gibt es Zeit für persönliche Gespräche. | ||||||||||||
18:45 | Begrüßung durch VKU Verlag und Karsten Rogall, Chef der Leipziger Gruppe
| ||||||||||||
19:00 | Blick nach außen: Wie wir kommunikativen Herausforderungen begegnen
| ||||||||||||
22:00 | Ende der Abendveranstaltung |
PROGRAMM 14. NOVEMBER 2024
09:00 | Check-in und Netzwerken | ||||||||||
09:30 | Begrüßung durch den Moderator
| ||||||||||
09:35 | Brückentag in Dresden: Krisenkommunikation nach dem Totalausfall der Fernwärmeversorgung
| ||||||||||
10:00 | Datenbasierte Kommunikation mit der Öffentlichkeit & Stakeholdern zur Kommunalen Wärmeplanung
| ||||||||||
10:30 | Talk auf der Bühne: Kommunale Wärmeplanung kommunizieren
| ||||||||||
11:15 | Kaffeepause und Netzwerken | ||||||||||
11:30 | Zeit für mehr Emotionen in der Unternehmenskommunikation
| ||||||||||
11:45 | KI verändert die Stellenbeschreibungen in der Unternehmenskommunikation
| ||||||||||
12:00 | Einblicke in unsere Öffentlichkeitsarbeit: Strategien und Herausforderungen
| ||||||||||
12:15 | Formate in der Pressestelle: Wie erreicht man die Menschen, wenn es weniger Lokalredaktionen gibt und sie keine Zeitungen mehr lesen?
| ||||||||||
13:00 | Wrap-up durch den Moderator | ||||||||||
13:30 | Mittagssnack und Netzwerken | ||||||||||
14:15 | Ende der ZfK Media Days 2024 |
Copyright Bilder
Wagner © ZfK | Eckert © Stadtwerke Jena | Viereckl/Rogall © Leipziger Gruppe | Liebing © VKU | Holzum © Navos – Public Dialogue Consultuants | Wolf © A.Godulla | Schraven © Correctiv | Heitker © privat | Gölz © Fraunhofer ISE | Schwabbauer © Neubrandenburger Stadtwerke | Zaruba © enviaM | Peerenboom © Matthias Brand/evm | Alishah © Sabrina Richmann | Maul © Bach-Archiv Leipzig/Gert Mothes | Zimmermann © Badenova | Ortmanns © privat | Roszinsky © Gelsenwasser AG | Jung © Stadt Leipzig | Simic © Lots* | Muspach © Kontas| Nguyen © privat | Weinhold © SachsenEnergie
VERANSTALTUNGSORT
Tageslocation: Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4, 04109 Leipzig
Abendlocation: MORITZBASTEI, Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig